Obsah 
   Chlorarachnion reptans
   Nádorovky = plasmodiofory
   Paulinella chromatophora
 
Úryvek 
"SNÍMEK 2: ZAŘAZENÍ
SNÍMEK 3: POPIS
SNÍMKY 4-6: ZÁSTUPCI
CHLORARACHNION REPTANS
NÁDOROVKY = PLASMODIOFORY
PAULINELLA CHROMATOPHORA
Snímek 2: Zařazení
•	Cercozoa jsou kmen prvoků, skupina uznána roku 1998 (v systému Cavaliera-Smithe)
•	Patří do domény eukaryota, dříve říše Rhizaria, dnes Chromista (Rhizaria + Chromalveolata) (další dnešní říše jsou: Amoebozoa, Archaeplastida, Excavata, Opisthokonta; organismy, jež se zatím nepodařilo uspokojivě začlenit, pak tvoří skupinu Incertae sedis = nejasného zařazení)
•	Od roku 2007 se také hovoří o nové eukaryotické superskupině SAR (Harosa), v taxonomii se nejčastěji uvádí jako přirozená (její zástupci jsou příbuzní, monofyletická vývojová linie) skupina, řazená v systému Cavaliera-Smithe na úroveň podříše a zahrnutou do nepřirozené říše Chromista
•	Fylogeneticky dost nevyjasněné
•	Organismy se sekundárním plastidem (kdysi pohlcená ruducha, která již obsahovala primární plastid => sekundární endosymbióza)
Snímek 3: Popis
•	Jednobuněční, jednojaderní
•	Améby i bičíkatí, někdy se typ stélky v průběhu životního cyklu mění
•	Heterotrofní, někdy parazitují (na rostlinách či bezobratlých), většinou se živí řasami, bakteriemi, houbami apod. 
o	jsou to patrně nejpočetnější dravci na světě, přestože vůbec nemají ústa a kořist chytají pomocí pseudopódií  (panožek) a pak ji prostě vstřebají měkkým povrchem svého těla, výjimkou jsou pouze Chlorarachniophyta (viz dále)
•	Žijí ve sladké i mořské vodě, jakožto i v půdě (v ní to jsou zřejmě nejpočetnější eukaryota)"
Poznámka 
Práce obsahuje obrázky o rozsahu cca půl strany. 
 PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ
Vlastnosti 
| Číslo práce: | 29190 | 
|---|
| Autor: | wontos - pavelsotna na seznam.cz | 
| Typ školy: | SŠ | 
| Počet stran:* | 3 | 
| Formát: | MS Word, MS Powerpoint | 
| Odrážky: | Ano | 
| Obrázky/grafy/schémata/tabulky: | Ano | 
| Použitá literatura: | Ne | 
| Jazyk: | čeština | 
| Rok výroby: | 2014 | 
| Počet stažení: | 76 | 
| Velikost souboru: | 5091 KiB | 
| * Počet stran je vyčíslen ve standardu portálu a může se tedy lišit od reálného počtu stran. | 
STÁHNOUT PRÁCI
Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53ccceaebeb55.zip (5091 kB)
Nezabalený formát: 
 
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.