Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Hodnotová analýza počítačových monitorů

Hodnotová analýza počítačových monitorů


Kategorie: Výrobek, Hardware

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá hodnotovou analýzou počítačových monitorů. Testováno je celkem 8 monitorů vyšší třídy - Hitachi SuperScan - 753, Hitachi SuperScan - 752, Nokia 446Xpro, Liyama VisionMaster 450, Liyama VisionMaster Pro 450, Sony 420GS, Viewsonic PT795 a Mitsubishi 900u.

Obsah

1.
Hitachi SuperScan - 753
2.
Hitachi SuperScan - 752
3.
Nokia 446Xpro
4.
Liyama VisionMaster 450
5.
Liyama VisionMaster Pro 450
6.
Sony 420GS
7.
Viewsonic PT795
8.
Mitsubishi 900u

Úryvek

"Váha Výrobce
Hitachi Hitachi Nokia Iiyama Iiyama Sony Viewsonic Mitsubishi
Model SuperScan - 753 SuperScan - 752 446Xpro VisionMaster 450 VisionMaster Pro 450 420GS PT795 900u
70% Obrazovka Hitachi - FST Hitachi - FST Hitachi - FST Diamondtron NF Trinitron Diamondtron NF Diamondtron NF
Bod Uprostřed 0,22*0,14 trio 0,26 0,22*0,14 trio 0,26 0,22*0,14 trio 0,26 0,25 0,25 0,25 0,25
Okraje 0,27 0,27 0,27 0,27
body 0,75 0,75 0,75 0,75 1 0,9 1 1
body * váha 0,525 0,525 0,525 0,525 0,7 0,63 0,7 0,7
25% Vertikální obnovovací frekvence přI 1600*1200 [Hz] 85 80 85 80 80 75 87 75
body 0,98 0,92 0,98 0,92 0,92 0,86 1,00 0,86
body * váha 0,24 0,23 0,24 0,23 0,23 0,22 0,25 0,22
5% Obrazovka X 367 367 360,3 366 365 365 368 366
Y 276 276 270,2 275 275 274 276 274
úhlopříčka 459 459 450 458 457 456 460 457
body 1,00 1,00 0,98 1,00 0,99 0,99 1,00 0,99
body * váha 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
S body 0,82 0,80 0,82 0,80 0,98 0,90 1,00 0,97
S % 82% 80% 82% 80% 98% 90% 100% 97%
Pořadí dle bodového hodnocení 5 6 5 6 2 4 1 3
Cena 26 010,00 Kč 24 210,00 Kč 23 960,00 Kč 19 879,00 Kč 20 874,00 Kč 21 816,00 Kč 26 652,00 Kč 27 200,00 Kč
Podíl bodového hodnocení a ceny (vyšší = lepší) 0,000031 0,000033 0,000034 0,000040 0,000047 0,000041 0,000038 0,000035
Pořadí se zohledněním ceny 8 7 6 3 1 2 4 5"

Poznámka

Práce obsahuje tabulku.
Informace uvedené v práci již nemusí být aktuální.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: eko_vyrobek0011.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Analyza_monitoru_PC.xls (22 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse