Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Analýza platební bilance ČR

Analýza platební bilance ČR



Kategorie: Regionální ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce analyzuje vývoj platební bilance České republiky od r. 1996 do r. 2006 a dále se zabývá jejími dílčími položkami (běžný účet a finanční účet). Kromě toho se práce věnuje analýze vývoje indikátorů zadluženosti a investiční pozicí ČR vůči zahraničí.

Obsah

1.
Vývoj celkového salda platební bilance a devizových rezerv
2.
Vývoj běžného účtu a jeho hlavních kreditních/ debetních položek
3.
Vývoj finančního účtu a jeho hlavních kreditních a debetních položek
4.
Vývoj indikátorů zadluženosti a investiční pozici ČR vůči zahraničí
4.1
Investiční pozice ČR vůči zahraničí
4.2
Stupeň pasivity běžného účtu platební bilance
4.3
Hrubá zadluženost
4.4
Čistá zadluženost
4.5
ICR (Import Cover Ratio)

Úryvek

“2) vývoj běžného účtu a jeho hlavních kreditních/ debetních položek

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Obch. bilance -154897 -155207 -84003 -65831 -120825 -116685 -71323 -69793 -13384 59370 68213
vývoz 595762 709261 834227 908756 1121099 1269634 1254394 1370930 1722657 1868586 2144006
dovoz 750658 864468 918230 974587 1241924 1386319 1325717 1440723 1736041 1809216 2075793
Bilance služeb 52199 55935 61936 41501 54560 57985 21851 13237 16564 36542 34573
příjmy 222030 227194 246703 243851 264806 269690 231131 219151 247085 282016 300371
doprava 36210 41662 44829 53520 53734 57492 56561 60556 69859 76702 84293
cestovní ruch 110620 115700 124902 109142 115071 118133 96289 100310 107232 111839 113125
ostatní služby 75201 69832 76972 81189 96001 94064 78281 58285 69994 93476 102953
výdaje 169832 171259 184768 202350 210246 211705 209280 205914 230520 245474 265798
doprava 18983 19974 22794 27071 27543 30571 29333 33726 47571 56254 62008
cestovní ruch 80170 75500 61121 51760 49370 52802 51549 54419 58398 57778 60015
ostatní služby 70678 75785 100853 123518 133333 128332 128398 117770 124551 131443 143775
Bilance výnosů -19611 -25102 -35078 -46674 -52978 -83549 -115615 -119858 -156638 -155701 -183431
výnosy 31766 44696 55042 64298 75439 84892 66790 75508 87206 105729 121356
náklady 51377 69798 90120 110972 128418 168441 182405 195367 243844 261429 304787
Běžné převody 10440 11337 16653 20407 14367 17771 28709 15800 6002 11289 -19679
příjmy 16753 27403 34559 45394 36595 36405 46709 46977 53051 78545 65873
výdaje 6313 16065 17906 24988 22228 18634 18000 31177 47049 67256 85552
Běžný účet -111869 -113037 -40492 -50596 -104877 -124478 -136378 -160615 -147456 -48500 -100325
-v mil. Kč, zdroj ČNB

Jak již bylo řečeno, běžný účet je stále ve schodku, ovšem struktura schodku se za posledních 10 let výrazně změnila.
Co se týče obchodní bilance, zde byl schodek nejmarkantnější v letech 1996 – 1997, kdy dosahoval přes 150 miliard, od té doby docházelo k jeho postupnému snižování a od roku 2005 je saldo dokonce aktivní.
Bilance služeb je přebytková, můžeme ale pozorovat klesající tendenci. Největší skok byl v roce 2002, kdy saldo pokleslo o zhruba 36 miliard, v roce 2003 pak aktivní saldo dosáhlo svého dna. Naopak v roce 2005 došlo k vzestupu a v roce 2006 opět k poklesu.
Bilance výnosů je neustále záporná a schodek této bilance se prohlubuje. V roce 2006 byl deficit nejvyšší za 10 let, a to 183,4 mld. Kč. Zatímco na straně příjmů představovala 69% inkasa úroků, u výdajů zaujímaly 60% výnosy pro zahraniční vlastníky tuzemských akcií.
Běžné převody skončily v roce 2006 poprvé v deficitu. Převážnou část transakcí v tomto roce tvořily převody vládního sektoru a toky prostředků mezi ČR a rozpočtem EU."

Poznámka

Práce kompilačního charakteru, skládající se z okomentovaných tabulek. Čistý text dosahuje cca 1 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47e7a0a82eaa3.zip (24 kB)
Nezabalený formát:
Plat_bilance_CR.doc (186 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse