přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |
Recentní suroviny: skripta
Základní překladatelské termíny - rusky
Huntington, Samuel: Politický řád v měnících se společnostech
Finanční řízení podniku: otázky ke státní zkoušce
Karel Čapek a kol.: Hovory s Antonínem Švehlou (a o něm)

Kategorie: Statistika
Typ práce: Seminárky/referáty
Škola: nezadáno/škola není v seznamu
Charakteristika: Tato práce se zabývá volatilitou portfolia ropy a mědi. Popisuje jejich nestálost, kolísání výnosových měr a cen investičních instrumentů. Uvádí měřítko rizika - čím vyšší je volatilita, tím větší je riziko ztráty.
| Další práce od tohoto autora | ||
|---|---|---|
| 1. | Nehmotný dlouhodobý majetek (DNM) | 306x |
| 2. | Podniková ekonomie - otázky k SZZk | 266x |
| 3. | Makroekonomie - skripta | 261x |
| 4. | Finanční analýza - skripta | 248x |
| 5. | Projekt markteting - zdravé lahůdkařství | 175x |
| 6. | Outsourcing | 172x |
| 7. | Tvorba strategie soukromé oční kliniky Lexum v Jihočeském regionu - bakalářská práce | 161x |
| 8. | Emoce | 141x |
| 9. | Analýza prostředí firmy Fitness Vinohrady | 122x |
| 10. | Řízení rizik - portfolio s ropou a mědí | 104x |
Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.