 
| přečtěte si zdarma nové číslo časopisu | 
	Recentní suroviny: skripta
	Základní překladatelské termíny - rusky
	Huntington, Samuel: Politický řád v měnících se společnostech
	Finanční řízení podniku: otázky ke státní zkoušce
	Karel Čapek a kol.: Hovory s Antonínem Švehlou (a o něm)
| Název | Goodness | Staženo | 
|---|---|---|
| Poradna pro integraci - slovenskyTato práce představuje neziskovou organizaci Poradna pro integraci (PPI). Seznamuje s jejím vznikem, činností a financováním. Zmiňuje její projekty a ... (detail) Typ školy: VŠ Kategorie: Služby, Veřejná ekonomika, Ekonomické cizojazyčné práce | 1x | |
| Moderní úřad - vybrané projektyPráce představuje projekty, které realizuje Ministerstvo vnitra za účelem zmodernizování úřadů. Nejdříve cituje slova Ivana Langra, který vyžaduje ref... (detail) Typ školy: VŠ Kategorie: Veřejná ekonomika | 1x | |
| Korespondenční dávka z veřejných financí - 10 řešených příkladůTato korespondenční dávka obsahuje 10 vypracovaných příkladů z veřejných financí dle níže uvedených zadání. Typ školy: VŠ Kategorie: Daňová problematika, Finance, Veřejná ekonomika | 1x | |
| Reforma veřejných financí ČR z roku 2008Práce informuje o reformě veřejných financí České republiky, která vstoupila v platnost v roce 2008. Autor se věnuje samotnému procesu jejího schvalov... (detail) Typ školy: VŠ Kategorie: Veřejná ekonomika | 1x | |
| Srovnání etických kodexů Akademie věd ČR a Akademie věd SR, Tělesná kultura v ČRDokument obsahuje dvě seminární práce. Cílem první je popsat strukturu dvou akademií věd sousedních států, České republiky a Slovenské republiky, a je... (detail) Typ školy: VŠ Kategorie: Veřejná ekonomika | 1x | |
| Státní správa 1939-1945Práce se zabývá problematikou státní správy v době Protektorátu Čechy a Morava v letech 1939-1945 především se zaměřením na centrální státní úřady a o... (detail) Typ školy: VŠ Kategorie: Veřejná ekonomika | 1x | |
| Statistika- seminárkaPráce obsahuje seminární práci na téma statistika. Autor provedl průzkum na finančním úřadě v Praze, kde se ptal na počet vypitých šálků kávy za praco... (detail) Typ školy: VŠ Kategorie: Ekonomické - ostatní | 1x | |
| Energetika, palivo-energetické suroviny na světovém trhuPráce se zabývá energetikou a její charakteristikou. Především se rozepisuje o situaci na světových trzích s černým uhlím, koksem a energetickým uhlím... (detail) Typ školy: VŠ Kategorie: Světová ekonomika, Energetika | 1x | |
| Produkce švestek ve světě podle množstvíJedná se o zpracované zadání úkolu ze cvičení Humanitní geografie, které mělo za úkol vyhodnotit produkci švestek ve světě podle množství mezi lety 19... (detail) Typ školy: VŠ Kategorie: Světová ekonomika | 1x | |
| Vliv NAFTA na mexickou ekonomikuCílem této práce je posoudit stav mexické ekonomiky před vstupem do Severoamerické zóny volného obchodu (NAFTA) a určit dopad NAFTA na strukturální zm... (detail) Typ školy: VŠ Kategorie: Světová ekonomika | 1x | 
Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.